新卒採用情報
募集職種
採用職種 | 業務概要 |
---|---|
品質管理 | 工程変更の品質審査 不適合品発生時の再審、原因部署への是正指示 品質情報の集計、関係部署へのフィードバック 統計処理ソフトを使用したデータ解析 |
生産技術 | 歩留改善 生産工程改善 |
制御設計エンジニア | プロセス・生産効率向上・投資効率改善を実現するための設備設計・工程設計および設備導入、能力拡大 |
データエンジニア | 社内各種システムの企画・設計・開発 社内ネットワークの設計・構築・保全・管理 |
共通事項
事業内容 | 電子部品(インダクタ)の製造 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勤務地 | 福島県伊達市梁川町やながわ工業団地1-3 | ||||||||||||||||||||
従業員数 | 308名(男性:286名、女性:22名) | ||||||||||||||||||||
就業時間 | 8:20~17:05 休憩時間:45分 | ||||||||||||||||||||
賃金 | 大学院:212,735円、大学:195,560円、短大・高専:163,600円 欠勤等がある場合は減額されます |
||||||||||||||||||||
諸手当 | 通勤手当(上限なし)、住宅手当、家族手当、時間外勤務手当 他 | ||||||||||||||||||||
締日・支払日 | 毎月20日締め 当月28日支払い | ||||||||||||||||||||
昇給・賞与 | 昇給:年1回(4月)賞与:年2回(6月、12月) | ||||||||||||||||||||
休日・休暇 | 週休2日制(当社カレンダーによる)年間休日117日 年次有給休暇(入社時:0日、半年後:10日、最大:20日) 特別有給休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業 他 |
||||||||||||||||||||
加入保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 | ||||||||||||||||||||
福利厚生 | 社宅は入社時に空きあれば入居可、社員食堂あり、従業員駐車場無料 慶弔見舞金制度、前払退職金(401K)、従業員持株会 他 |
||||||||||||||||||||
定年等 | 有(60歳)継続雇用制度有 | ||||||||||||||||||||
新卒者等の |
|
||||||||||||||||||||
平均勤続年数 | 15.8年 | ||||||||||||||||||||
平均年齢 | 41.0歳 | ||||||||||||||||||||
研修の内容 | 新入社員研修、階層別教育(新任者、昇格者) | ||||||||||||||||||||
自己啓発支援 | 業務に資する資格取得の全額会社負担 検定試験や講座受講等を修了した場合に奨励金支給 |
||||||||||||||||||||
メンター制度 | なし | ||||||||||||||||||||
キャリア コンサルティング制度 |
なし | ||||||||||||||||||||
社内検定制度 | なし | ||||||||||||||||||||
月平均時間外 | 27.0時間 | ||||||||||||||||||||
有休平均取得日数 | 9.7日 | ||||||||||||||||||||
育休取得者数 | 女性:2名/出産者2名 男性:0名/出産者6名 | ||||||||||||||||||||
役員等の女性の割合 | 役員0%、管理職0% |
応募関連
会社説明会 | ①3/26(月)13:30 ②4/6(金)13:30 |
---|---|
選考方法 | SPI、面接、書類(履歴書(写真付)、卒業見込証明書、成績証明書) お預かりした個人情報は採用選考にのみ使用し、責任を持って適正に管理します。 |
担当者 | 人事総務課 佐伯 okazaki-r@jty.yuden.co.jp |